- Стабилизаторы напряжения
Промышленные стабилизаторы
Латры
Дизель Генераторы
Бензогенераторы
Газовые генераторы
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Панели управления
Автоматика для генератора и сети
Теплый пол Devi
Розетки, выключатели, рамки Legrand
Розетки, выключатели Этюд
Розетки, выключатели Дуэт
Розетки, выключатели, рамки Unica (Merlin Gerin)
Розетки, выключатели, рамки Simon
Аккумуляторные батареи
АВР для генератора
Дизель Генераторы | Gesan | Стационарные ДГУ
Дизель Генератор DPAS 25E MF |
![]() |
МОДЕЛЬ | DPAS 25E-MF с АВР |
технические характеристики
Основная мощность | 20,3 кВА / 16,3 кВт |
Резервная мощность | 22,7 кВА / 18,2 кВт |
Шумовые характеристики | |
Звуковая мощность | 90 дБА |
Звуковое давление (10м) | 70 дБА |
Двигатель | PERKINS |
Модель | 404C-22G |
Охлаждение | Жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Регулятор частоты вращения | механический |
Система охлаждения | |
Объем системы охлаждения | - |
Подогреватель охлаждающей жидкости | есть |
Расход воздуха вентилятора | 40,2 м3/мин |
Система смазки | |
Ёмкость системы смазки | 8л |
Расход масла на угар | 0,3 % от расхода топлива |
Система воздухоснабжения | |
Турбонаддув | Нет |
Расход воздуха на сгорание | 1,45 м3/мин |
Система выпуска отработанных газов | |
Поток отработанных газов | 3,9 м3/мин |
Температура отработанных газов | 505˚С |
Максимально допустимое противодавление | 8,7 кПа |
Диаметр выходной трубы глушителя | 2,36” |
Батарея | |
1 Батарея | 12В 75 АЧ |
Генератор | STAMFORD |
Модель | BCI 184E1, 25 кВА |
Напряжение | 230В, 50 Гц |
Регулятор напряжения | SX 460 |
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
Измерительные приборы | Вольтметр Амперметр Частотомер Счётчик моточасов Вольтметр батареи |
Управляющий контроллер | GECO |
Возможности | Автоматический запуск/останов Ручной запуск/останов Автоматическое подключение/отключение нагрузки Выдача аварийных сообщений Отработка аварийных остановов Светодиодный мониторинг |
Светодиодная аварийная индикация с последующим остановом | Неудачный пуск Нет заряда стартерной батареи Низкое давление масла Высокая температура охлаждающей жидкости Превышение скорости двигателя Низкий уровень топлива Низкий уровень охлаждающей жидкости Перегрузка по току |
Светодиодная индикация | Напряжение ДГУ в норме Частота ДГУ в норме Основная сеть исправна Контакторы генератора замкнуты Контакторы сети замкнуты Необходимо техобслуживание Нажата кнопка экстренного останова |
ЗАЩИТА | Кнопка экстренного останова Автоматический выключатель 2Р 160А Реле защиты от токов утечки на землю (опция) |
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | |
Контакторы | 2Р 125А |
Габариты, ШхГхВ | 500мм х 200мм х 400мм |
Масса | 14 кг |
Степень защиты | IP 64 |
