- Стабилизаторы напряжения
Промышленные стабилизаторы
Латры
Дизель Генераторы
Бензогенераторы
Газовые генераторы
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Панели управления
Автоматика для генератора и сети
Теплый пол Devi
Розетки, выключатели, рамки Legrand
Розетки, выключатели Этюд
Розетки, выключатели Дуэт
Розетки, выключатели, рамки Unica (Merlin Gerin)
Розетки, выключатели, рамки Simon
Аккумуляторные батареи
АВР для генератора
Источники бесперебойного питания (ИБП) | ИБП с двойным преобразованием | LP 11 вход / выход 1 фаза (General Electric)
ИБП LP 10 - 11 |
![]() |
Источник бесперебойного питания Digital Energy™
Серия LP 11 / 10 кВА
Технические данные:
Модель LP 11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Выходная мощность кВт | 2.4 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 |
Общий КПД при номинальной нагрузке % | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 |
Рассеивание тепла при 100% нагрузке, PF=0.8 и заряженных батареях Вт |
327 | 545 | 655 | 872 | 988 |
Количество охлаждающего воздуха (25°C – 30°C) м3/ч | Макс. 330 | ||||
Уровень акустического шума дБ(А) | 40 – 50 (EN 27779) | ||||
Рабочая температура окружающей средыИБП: | -10°C – 40°C (для батарей рекомендуется 15°C – 25°C) | ||||
Температура хранения | -20°C – +45°C | ||||
Относительная влажность | Макс. 95% (без конденсации) | ||||
Степень защиты корпуса | IP 20 (IEC 60529 и DIN 40050) | ||||
Транспортировка | На паллетах / колесики для перемещения и установки | ||||
Цвет | Корпус: RAL 9010 (белый) Лицевая панель: RAL 9006 (алюминиевый) |
||||
Подключение внешних кабелей | На клеммах, снизу сзади | ||||
Вентиляция | Принудительная с помощью управляемых внутренних вентиляторов |
ВХОДНОЙ КОНВЕРТЕР
Модель LP 11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Входной ток (без заряда батарей. Uвх. = номинальное) A | 12.1 | 19.8 | 23.7 | 31.6 | 39 |
Номинальное входное переменное напряжение | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль | ||||
Диапазон входных частот | 40 – 70Гц | ||||
Стартовый экстра-ток | Отсутствует | ||||
Выходное напряжение постоянного тока | 380В= |
БАТАРЕИ
Модель LP 11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Тип батарей | VRLA (Valve Regulated Lead Acid) – необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
||||
Время автономии при номинальной нагрузке и PF=0.8 мин. | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 |
ВЫХОДНОЙ КОНВЕРТЕР
Диапазон входных напряжений | 270 – 400В |
Стандартное выходное напряжение | 220 / 230 / 240В |
Форма волны выходного напряжения | Синусоидальная |
Выходная частота | 50 или 60Гц (по выбору) |
Защита | Автоматическое отключение (или переключение на байпас, если разрешено) в случае: – низкого / высокого напряжения постоянного тока – перегрева – перегрузки / короткого замыкания Выход защищен от замыкания на электросеть |
Мост инвертора | PWM (широтно-импульсная модуляция) и IGBT-технология |
ИНТЕРФЕЙС
«Сухие» контакты | 4 контакта сигнализирующих о следующих состояниях: – нагрузка на байпасе – отказ питающей сети – батарея разряжена – общая тревога |
Интерфейс RS232 (9-pin D-тип разъем) | Для последовательного подключения |
Входные клеммы | – EPO (Emergency Power Off – Аварийное отключение ИБП) – Сигнальные провода от автоматных выключателей дополнительных батарейных блоков |

![]() | ИБП LP 8 - 11 | 278110 руб. |
![]() | ИБП LP 6 - 11 | 241549 руб. |
Другие товары General Electric
![]() | ИБП LP 3 - 11 | 198303 руб. |
![]() | ИБП LP 5 - 11 | 215520 руб. |
![]() | ИБП LP 6 - 11 | 241549 руб. |
![]() | ИБП LP 8 - 11 | 278110 руб. |
![]() | ИБП LP 10 - 11 | 363184 руб. |