Вариант исполнения | открытый |
|
Мощность в режиме резервного источника питания: | 56 кВт 70 кВА |
|
Мощность в режиме основного источника питания: | 50 кВт 63 кВА |
|
Выходное напряжение: | 380-440 В 50 Гц |
|
Модель двигателя: | Cummins 4BT3.9-G4 |
|
Количество цилиндров: | 4 |
|
Расположение цилиндров: | в линию |
|
Регулятор частоты: | механический |
|
Система воздухоснабжения: | турбонаддув |
|
Диаметр и ход поршня: | 102 мм x 120 мм |
|
Степень сжатия: | 16,5:1 |
|
Рабочий объем цилиндров: | 3,92 л |
|
Минимальная темп. запуска без доп.подогрева: | –12°C |
|
Емкость стартерной батареи: | 100 A/ч |
|
Напряжение цепи управления: | 12 В |
|
Мощность двигателя (резервный режим): | 64 кВт |
|
Мощность двигателя (основной режим): | 58 кВт |
|
Модель генератора: | UCl224F |
|
Номинал автоматического выключателя: | 160 A |
|
Частота оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
|
Стабильность напряжения генератора: | -1,0% |
|
Класс изоляции генератора: | H |
|
Расход топлива (резервный): | 16 л/ч |
|
Расход топлива (основной): | 15 л/ч |
|
Емкость масляной системы: | 10,9 л |
|
Емкость топливного бака: | 112 л |
|
Емкость системы охлаждения: | 17,2 л |
|
Температура на выхлопе (основной режим): | 523°C |
|
Поток выхлопных газов (основной режим): | 170 л/с |
|
Максимальное противодавление системы выхлопа: | 76 мм рт.ст. |
|
Поток воздуха - радиатор: | 1,71 м3/с |
|
Поток воздуха на сгорание (основной режим): | 66 л/с |
|
Минимальная площадь впускного возд. клапана: | 0,7 кв.м |
|
Минимальная площадь выпускного возд. клапана: | 0,45 кв.м |
|
Допустимое противодавление на выходе радиатора: | 13 мм вод.ст. |
|
Тепловое излучение двигателя (основной режим): | 17,1 кВт |
|
Падение мощности от высоты: | 4% / 600 м свыше 300м |
|
Падение мощности от температуры: | 2% / 40°C свыше 11°C |
|
Уровень шума: | - |
|
Соответствие TA Luft: | 4g |
|
Габариты ДхШхВ: | 1950x1046x1221мм |
|
Вес (с маслом и охлаждающей жидкостью): | 1038 кг |
Дизельный двигатель 4-х тактный, с водяным охлаждением | + |
|
Рамное основание с виброизоляторами | + |
|
Генератор - 50Гц, 12 выводов, 380-415В, 150/125C | + |
|
Панель управления ДГУ - PCC1301 с дисплеем | + |
|
Возбудитель / Регулятор напряжения | + |
|
Правое расположение вводной коробки | + |
|
Автоматичекий выключатель - 160A 4 полюсный | + |
|
Охлаждение двигателя - радиатор, t окружающей среды 50ºC | + |
|
Подогреватель охлаждающей жидкости 240В | + |
|
Смесь антифриза (25/75) | + |
|
Топливный бак (полиэтиленовый встроен в раму) | + |
|
Крепление контроллера слева если смотреть со стороны генератора | + |
|
Воздушный фильтр двигателя стандартный | + |
|
Подставка под аккумулятор и провода | + |
|
Аккумуляторные батареи | + |
|
Устройство зарядки аккумуляторных батареи - 240v, 5A | + |
|
Глушитель - промышленный, осевой вход/выход | + |
|
Сильфоны глушителя | + |
|
Протокол испытаний | + |
|
Документация | + |
|
Срок гарантии - 2 года при эксплуатации в режиме резервного источника | + |
Вариант исполнения | в кожухе |
|
Мощность в режиме резервного источника питания: | 56 кВт 70 кВА |
|
Мощность в режиме основного источника питания: | 50 кВт 63 кВА |
|
Выходное напряжение: | 380-440 В 50 Гц |
|
Модель двигателя: | Cummins 4BT3.9-G4 |
|
Количество цилиндров: | 4 |
|
Расположение цилиндров: | в линию |
|
Регулятор частоты: | механический |
|
Система воздухоснабжения: | турбонаддув |
|
Диаметр и ход поршня: | 102 мм x 120 мм |
|
Степень сжатия: | 16,5:1 |
|
Рабочий объем цилиндров: | 3,92 л |
|
Минимальная темп. запуска без доп.подогрева: | –12°C` |
|
Емкость стартерной батареи: | 100 A/ч |
|
Напряжение цепи управления: | 12 В |
|
Мощность двигателя (резервный режим): | 64 кВт |
|
Мощность двигателя (основной режим): | 58 кВт |
|
Модель генератора: | UCI224F |
|
Номинал автоматического выключателя: | 160 A |
|
Частота оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
|
Стабильность напряжения генератора: | -1,0% |
|
Класс изоляции генератора: | H |
|
Расход топлива (резервный): | 16 л/ч |
|
Расход топлива (основной): | 15 л/ч |
|
Емкость масляной системы: | 10,9 л |
|
Емкость топливного бака: | 112 л |
|
Емкость системы охлаждения: | 17,2 л |
|
Температура на выхлопе (основной режим): | 523°C |
|
Поток выхлопных газов (основной режим): | 170 л/с |
|
Максимальное противодавление системы выхлопа: | 76 мм рт.ст. |
|
Поток воздуха - радиатор: | 1,71 м3/с |
|
Поток воздуха на сгорание (основной режим): | 66 л/с |
|
Минимальная площадь впускного возд. клапана: | 0,7 кв.м |
|
Минимальная площадь выпускного возд. клапана: | 0,45 кв.м |
|
Допустимое противодавление на выходе радиатора: | 13 мм вод.ст. |
|
Тепловое излучение двигателя (основной режим): | 17,1 кВт |
|
Падение мощности от высоты: | 4% / 600 м свыше 300м |
|
Падение мощности от температуры: | 2% / 40°C свыше 11°C |
|
Уровень шума: | 67 дБ @ 7м, 76 дБ @ 1м |
|
Соответствие TA Luft: | 4g |
|
Габариты ДхШхВ: | 2280x1084x1478 мм |
|
Вес (с маслом и охлаждающей жидкостью): | 1778 кг |
Дизельный двигатель 4-х тактный, с водяным охлаждением | + |
|
Рамное основание с виброизоляторами | + |
|
Генератор - 50Гц, 12 выводов, 380-415В, 150/125ºC | + |
|
Панель управления ДГУ - PCC1301 с дисплеем | + |
|
Возбудитель / Регулятор напряжения | + |
|
Звукопоглощающий кожух | + |
|
Правое расположение вводной коробки | + |
|
Автоматичекий выключатель - 160A 4 полюсный | + |
|
Автоматичекий выключатель - 250 4 полюсный | + |
|
Автоматичекий выключатель - 400A 4 полюсный | + |
|
Охлаждение двигателя - радиатор, t окружающей среды 50ºC | + |
|
Подогреватель охлаждающей жидкости 240В | + |
|
Смесь антифриза (25/75) | + |
|
Топливный бак (полиэтиленовый встроен в раму) | + |
|
Крепление контроллера слева если смотреть со стороны генератора | + |
|
Воздушный фильтр двигателя стандартный | + |
|
Подставка под аккумулятор и провода | + |
|
Аккумуляторные батареи | + |
|
Устройство зарядки аккумуляторных батареи - 240v, 5A | + |
|
Протокол испытаний | + |
|
Документация | + |
|
Срок гарантии - 2 года при эксплуатации в режиме резервного источника | + |
Допускается использование следующих сортов отечественного дизельного топлива: Л-0.2-40 (летнее, высший и первый сорт), Л-0.2-62 (летнее, высший и первый сорт), 3-0.2 минус 35 (зимнее, высший и первый сорт), 3-0.2 минус 45 (зимнее, высший и первый сорт), А-0.2 (арктическое, высший и первый сорт) в соответствии с ГОСТ 1667-68.
Внимание! Не рекомендуется применять следующие сорта отечественного дизельного топлива: Л-0.5-40 (летнее), Л-0.5-62 (летнее), 3-0.5 минус 35 (зимнее), 3-0.5 минус 45 (зимнее), А-0.4 (арктическое) в соответствии с ГОСТ 305-82; ДТ (высший и первый сорт) в соответствии с ГОСТ 305-82.
Внимание! Категорически запрещено использование дизельного топлива марки ДМ в соответствии с ГОСТ 1667-68 для малооборотистых дизельных двигателей.